高階再生樹脂
ABS PCR
產品概要
- 品番
- 要確認 / C-04尚未確定
- 樹脂種
- ABS
- 色相
- 灰白
- 元材
- 家電、電腦、印表機外殼
- 使用製品例
- 電視外殼、家電外殼
- 認證
- GRS (已取得)
物性表
| 項目 | 測定值 | 測定方法 | 測定條件 |
|---|---|---|---|
| 熔融流動指數 [g/10min] | 22.1 | ISO 1133 | 230℃ / 2.16 kg |
| 比重(密度) | 1.07 | ISO 1183-1 | |
| 拉伸降伏應力 [MPa] | 39.71 | ISO 527 | 國標試條 |
| 拉伸破壞標稱應變 [%] | 19.4 | GB/T 1040 | 國標試條 |
| 彎曲強度 [MPa] | |||
| 彎曲彈性模數 [MPa] | |||
| 沙丕衝擊強度(缺口) [kJ/m²] | 12.5 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23°C,5.5 J |
| 沙丕衝擊強度(無缺口) [kJ/m²] | |||
| 燃燒性 | UL 94 |
※表列數值為實測值,非保證值。採用前請以實機進行評估。