高機能リサイクル樹脂
ABS PCR
製品概要
- 品番
- 要確認 / C-04確定前
- 樹脂種
- ABS
- 認証
- GRS (取得済)
物性表
| 項目 | 測定値 | 測定方法 | 測定条件 |
|---|---|---|---|
| MFR [g/10min] | 22.1 | ISO 1133 | 230℃ / 2.16 kg |
| 比重 | 1.07 | ISO 1183-1 | |
| 引張降伏応力 [MPa] | 39.71 | ISO 527 | 國標試條 |
| 引張破壊呼びひずみ [%] | 19.4 | GB/T 1040 | 國標試條 |
| 曲げ強さ [MPa] | |||
| 曲げ弾性率 [MPa] | |||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き) [kJ/m²] | 12.5 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23°C,5.5 J |
| シャルピー衝撃強さ(ノッチなし) [kJ/m²] | |||
| 燃焼性 | UL 94 |
※表示の値は実測値であり、保証値ではありません。採用前に実機での評価をお願いいたします。