高機能リサイクル樹脂
PC/ABS PCR 85%
製品概要
- 品番
- 要確認 / C-04確定前
- 樹脂種
- PC/ABS
- 区分
- PCR 85%
- 認証
- GRS (取得済) REACH (取得済) RoHS (取得済) UL (取得済)
物性表
| 項目 | 測定値 | 測定方法 | 測定条件 |
|---|---|---|---|
| MFR [g/10min] | 20 | ASTM D1238 | 260°C / 5 kg |
| 比重 | 1.19 | ASTM D792 | |
| 引張降伏応力 [MPa] | 52 | ASTM D638 | |
| 引張破壊呼びひずみ [%] | 68 | ASTM D638 | |
| 曲げ強さ [MPa] | 85 | ASTM D790 | |
| 曲げ弾性率 [MPa] | 2370 | ASTM D790 | |
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き) [kJ/m²] | 134.375 | ASTM D256 | 3.2 mm,23°C |
| シャルピー衝撃強さ(ノッチなし) [kJ/m²] | |||
| 燃焼性 | V0 | UL 94 |
試験片: 1.5 mm
※表示の値は実測値であり、保証値ではありません。採用前に実機での評価をお願いいたします。