高階再生樹脂
PA PCR
產品概要
- 品番
- 要確認 / C-04尚未確定
- 樹脂種
- PA
- 色相
- 黑
- 元材
- 漁網
- 使用製品例
- 齒輪、汽車零件
- 認證
- GRS (已取得) REACH (已取得) RoHS (已取得) UL (已取得)
物性表
| 項目 | 測定值 | 測定方法 | 測定條件 |
|---|---|---|---|
| 熔融流動指數 [g/10min] | > 30 | ASTM D1238 | |
| 比重(密度) | 1.14 | ASTM D792 | |
| 拉伸降伏應力 [MPa] | 68.647 | ASTM D638 | |
| 拉伸破壞標稱應變 [%] | > 10 | ASTM D638 | |
| 彎曲強度 [MPa] | 117.68 | ASTM D790 | |
| 彎曲彈性模數 [MPa] | 2941.995 | ASTM D790 | |
| 沙丕衝擊強度(缺口) [kJ/m²] | 15.44 | ASTM D256 | 1/8", 23°C |
| 沙丕衝擊強度(無缺口) [kJ/m²] | |||
| 燃燒性 | UL 94 |
※表列數值為實測值,非保證值。採用前請以實機進行評估。