高階再生樹脂
ABS PCR 85%
產品概要
- 品番
- 要確認 / C-04尚未確定
- 樹脂種
- ABS
- 分類
- PCR 85%
- 使用製品例
- 滑鼠製品
- 認證
- GRS (已取得) REACH (已取得) RoHS (已取得) UL (已取得)
物性表
| 項目 | 測定值 | 測定方法 | 測定條件 |
|---|---|---|---|
| 熔融流動指數 [g/10min] | 25 | ASTM D1238 | 220°C / 10 kg |
| 比重(密度) | 1.05 | ASTM D792 | |
| 拉伸降伏應力 [MPa] | 40 | ASTM D638 | |
| 拉伸破壞標稱應變 [%] | 15 | ASTM D638 | |
| 彎曲強度 [MPa] | 70 | ASTM D790 | |
| 彎曲彈性模數 [MPa] | 2450 | ASTM D790 | |
| 沙丕衝擊強度(缺口) [kJ/m²] | 46.875 | ASTM D256 | 3.2 mm,23°C |
| 沙丕衝擊強度(無缺口) [kJ/m²] | |||
| 燃燒性 | UL 94 |
試片: 1.5 mm
※表列數值為實測值,非保證值。採用前請以實機進行評估。