高機能リサイクル樹脂
PA PCR
製品概要
- 品番
- 要確認 / C-04確定前
- 樹脂種
- PA
- 認証
- GRS (取得済) REACH (取得済) RoHS (取得済) UL (取得済)
物性表
| 項目 | 測定値 | 測定方法 | 測定条件 |
|---|---|---|---|
| MFR [g/10min] | > 30 | ASTM D1238 | |
| 比重 | 1.14 | ASTM D792 | |
| 引張降伏応力 [MPa] | 68.647 | ASTM D638 | |
| 引張破壊呼びひずみ [%] | > 10 | ASTM D638 | |
| 曲げ強さ [MPa] | 117.68 | ASTM D790 | |
| 曲げ弾性率 [MPa] | 2941.995 | ASTM D790 | |
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き) [kJ/m²] | 15.44 | ASTM D256 | 1/8", 23°C |
| シャルピー衝撃強さ(ノッチなし) [kJ/m²] | |||
| 燃焼性 | UL 94 |
※表示の値は実測値であり、保証値ではありません。採用前に実機での評価をお願いいたします。