高階再生樹脂
PA + 50% GF PCR 35% GF50% 乾態
產品概要
- 品番
- 要確認 / C-04尚未確定
- 樹脂種
- PA + 50% GF
- 分類
- PCR 35%
- 商品特性
- GF50%
- 使用製品例
- 剪刀腳結構
- 備考
- 乾態
- 認證
- GRS (已取得) REACH (已取得) RoHS (已取得) UL (已取得)
物性表
| 項目 | 測定值 | 測定方法 | 測定條件 |
|---|---|---|---|
| 熔融流動指數 [g/10min] | 12 | ASTM D1238 | 275°C / 2.16 kg |
| 比重(密度) | 1.6 | ASTM D792 | |
| 拉伸降伏應力 [MPa] | 230 | ASTM D638 | |
| 拉伸破壞標稱應變 [%] | 2.2 | ASTM D638 | |
| 彎曲強度 [MPa] | 320 | ASTM D790 | |
| 彎曲彈性模數 [MPa] | 17000 | ASTM D790 | |
| 沙丕衝擊強度(缺口) [kJ/m²] | 21.88 | ASTM D256 | 3.2 mm,23°C |
| 沙丕衝擊強度(無缺口) [kJ/m²] | |||
| 燃燒性 | UL 94 |
試片: 1.5 mm
※表列數值為實測值,非保證值。採用前請以實機進行評估。